In Memory of United States Wildlife Officers.
This list includes officers who have died in the line of duty
since NAWEOA was incorporated in 1980.
US FALLEN OFFICERS
| FIRST | MIDDLE | LAST | JURISDICTION | E.O.W. | CAUSE OF DEATH |
|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence | E, | Cabana | New York | August 6, 2022 | Cancer from exposure to 9/11 rescue operations |
| Kyle | Lee | Patterson | Florida | June 9, 2022 | Vehicular Accident |
| Christopher | Ray | Wilson | Texas | August 26, 2021 | Covid-19 |
| Sarah | Ann | Grell | Minnesota | May 24, 2021 | Vehicular Accident |
| Steven | Reighard | Iowa | January 8,2021 | Covid 19 | |
| Charlie | Cortez | Washington | November 17, 2020 | Drowning after boat capsized. | |
| Stanley | Curtis | Elrod | Georgia | September 3,2020 | Struck by a car while jogging. |
| Julian | Keen | Florida | June 14, 2020 | Shot and killed while trying to stop a hit and run driver | |
| Shannon | Lee | Barron | Minnesota | July 7, 2019 | Medical Emergency |
| Eugene | Wynn Jr. | Minnesota | April 19, 2019 | Drown during a search and rescue effort | |
| Ed | Bollman | Indiana | February 13, 2018 | Drown during a rescue effort | |
| Paul | C. | Adam | New York | September 8,2015 | Cancer from exposure to 9/11 rescue operations |
| Arthur | A. | Green III | Michigan | August 9, 2015 | Plane Crash |
| Seth | Gillis | Rhode Island | December 22, 2014 | Passed away after complications from an on duty injury. | |
| John | Collum | Mississippi | May 9, 2014 | Vehicular assault | |
| Thomas | J. | Graham | New York | September 21, 2013 | Cancer from exposure to 9/11 rescue operations |
| Joel | Lee | Campora | Arkansas | May 31, 2013 | Drowned |
| Margaret | Anderson | US Park Service | January 1, 2012 | Gunfire | |
| Paul | Berches | Stuckey | Louisiana | September 30, 2011 | Gunfire (Accidental) |
| Daryl | Gordon | Maine | March 24, 2011 | aircraft crash | |
| David | L. | Grove | Pennsylvania | November 11, 2010 | Shot arresting suspect. |
| Christopher | A. | Upton | US Forest Service | March 5, 2010 | Shot when hunters mistook him for game. |
| Joseph | Andrew | Martyna | Florida | November 16, 2008 | Heart attack |
| Monty | Carmikle | Arkansas | November 16, 2008 | Aircraft accident | |
| Nathan | Mims | Alabama | November 11, 2008 | Heart attack | |
| George | Harold | Whatley Jr. | Texas | October 10, 2008 | Heart attack |
| Michelle | Lawless | Florida | October 27, 2007 | ATV Accident | |
| Teyran "Ty" | Patterson | Texas | May 30, 2007 | Drowning | |
| Delmar | H. | Teagan | Florida | April 13, 2007 | Automobile Accident |
| Justin | Hurst | Texas | March 17, 2007 | Murder | |
| Tom | Cloherty | U.S. Fish and Wildlife Service | December 8, 2005 | Cardiac arrest | |
| Jeff | Christensen | US Park Service | July 29, 2005 | Head injury as a result of a fall. | |
| Jim | Matkin | Louisiana | March 2, 2005 | Vehicle accident | |
| Suzanne | E. | Roberts | US Park Service | September 14, 2004 | Rockslide |
| Jon "Kip" | Draper | Utah | January 24, 2004 | Cardiac arrhythmia due to exertion and exposure. | |
| Wesley | Wagstaff | Texas | August 5, 2003 | Vehicle accident | |
| James | Lansford (Lance) | Horner Jr. | Alabama | June 22, 2003 | Drowned |
| Douglas | W. | Bryant | Kentucky | May 19, 2003 | Vehicle accident |
| Thomas | Patrick | O'Hara | US Park Service | December 19, 2002 | Aircraft crash |
| Michael | Anthony | Andrews | Mississippi | November 11, 2002 | One vehicle accident responding to a headlighting call |
| Jim | Olterman | Colorado | September 4, 2002 | Aircraft crash | |
| Kristopher | William | Eggle | US Park Service | August 19, 2002 | Was killed while assisting US Border Patrol agents |
| Jimmy | Douglas | Sawyer | North Carolina | April 5, 2002 | Passed away during a training exercise |
| Jimmy | D. | Hutto | Alabama | March 25, 2002 | Gun shot in the line of duty on March 8, 2002 |
| Charles | T. | Randall | Florida | October 28, 2001 | Vehicle crash |
| Roy | R. | Burnsed | Florida | October 26, 2001 | Vehicle crash |
| Phil | K. | Mason | Colorado | September 3, 2001 | An accident while loading hay at a Wildlife Area |
| Michael | C. | Pauling | Texas | August 2, 2001 | Murdered with a vehicle |
| James | Moen | Alaska | June 25, 2001 | Plane crash | |
| John | M. | Garlington | Louisiana | February 10, 2000 | On-duty drowning accident |
| Steve | Renard | Makuakane-Jarrell | US Park Service | December 12, 1999 | Shot and killed |
| Rocky | Darin | Wainwright | Georgia | August 19, 1999 | ATV accident |
| Grant | Scott | Coyour | Minnesota | June 11, 1999 | Aircraft crash |
| James | V. | Spignesi Jr. | Connecticut | November 20, 1998 | Shot by deer hunter |
| Stephen | Allen | Bowman | US Forest Service | June 27, 1998 | Helicopter crash |
| Joe | David | Kolodski | US Park Service | June 2, 1998 | Gun shot |
| Karl | Eugene | Kelley | Indiana | April 17, 1998 | Drowning |
| Leon | Henderson Jr. | Louisiana | March 30, 1996 | Vehicle crash | |
| Charles | Pulver | North Dakota | November 13, 1995 | Heart attack on duty | |
| Robert | E. | Mahn Jr. | US Park Service | January 17, 1994 | Snowmobile crash. |
| Estevan | Ortiz | Escobedo | Arizona | January 4, 1994 | Helicopter crash |
| Patrick | Douglas | Warner | Wisconsin | May 24, 1993 | Heart attack on duty |
| William | Hanrahan | Maine | November 21, 1992 | Heart attack on duty | |
| Stephen | Young | US Fish and Wildlife Service | November 12, 1992 | Aircraft crash | |
| Kay | Bowles | Wyoming | February 20, 1992 | Heart attack while on duty. | |
| Ricky | Dodge | Louisiana | January 20, 1992 | ATV acciden | |
| Larry | Allen | Hart | Ohio | December 7, 1991 | Heart attack on duty |
| Kirk | D. | Inberg | Wyoming | October 15, 1991 | Aircraft crash |
| Kenneth | Aycock | Louisiana | July 6, 1991 | Boating accident | |
| Hilton | H. | Shoemake | Mississippi | December 26, 1990 | Shot by deer poacher |
| Thomas | Jay | Deniston | Indiana | October 16, 1990 | Aircraft crash. |
| Andrew | A. | Krakow | Wisconsin | June 5, 1990 | Shot by juvenile |
| William | Barrie | Decker | Texas | May 26, 1990 | Boating Accident. |
| Franklin | Bruce | Hill | Texas | May 26, 1990 | Boating Accident |
| Douglas | John | Morris | US Fish and Wildlife Service | January 28, 1990 | Car/train accident |
| Mary | Ellen | Monaghan | US Fish and Wildlife Service | January 9, 1990 | Vehicle accident |
| Ray | Lynn | Barnes | Florida | November 21, 1987 | Shot by deer hunter |
| Robert | C. | Banker | Kentucky | March 19, 1987 | Shot |
| James | C. | Vines | Alabama | January 26, 1985 | Shot by night hunter. |
| Margaret | E. (Peggy) | Park | Florida | December 13, 1984 | Murdered |
| Terry | L. | Hoffer | Washington | November 10, 1984 | Shot by hunter |
| James | S. | Wood | Mississippi | October 21, 1984 | Murdered |
| Roy | John | Reed | California | June 7, 1984 | Vehicle pursuit |
| Robert | A. | Flynt | California | May 11, 1984 | Automobile accident |
| Clifford | Dean | Stevens | Wyoming | May 24, 1983 | Vehicle accident |
| Cecil | C. | Chatman | Alabama | November 28, 1982 | Assult |
| Wilson | Conley | Elms | Idaho | January 5, 1981 | Shot by trapper |
| William | H. | Pogue | Idaho | January 5, 1981 | Shot by trapper |
